IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 支配株主等に関する事項のお知らせ | |
| 2026/06/02 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 投資有価証券売却益(特別利益)計上に関するお知らせ | |
| 2026/06/01 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/05/26 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 親会社等の決算に関するお知らせ | |
| 2026/05/15 | 12:00 | 9404 | 日テレHD | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 16:30 | 9404 | 日テレHD | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高484418(+4.9%)営業利益69332(+26.2%)経常利益82081(+24.9%)純利益(親)56767(+23.4%) EPS(基)228.07円/株 配当金45円/株【2027年3月期業績予想】売上高535000(+10.4%)営業利益49000(-29.3%)経常利益59000(-28.1%)純利益(親)51500(-9.3%) EPS(基)208.18円/株 配当金45円/株Tweet |
|
| 2026/05/14 | 16:30 | 9404 | 日テレHD | 剰余金の配当(増配)及び別途積立金取り崩しに関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 16:30 | 9404 | 日テレHD | 投資有価証券売却益(特別利益)計上見込みに関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 16:30 | 9404 | 日テレHD | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 16:30 | 9404 | 日テレHD | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 16:30 | 9404 | 日テレHD | 役員の担務変更及び異動に関するお知らせ | |
| 2026/04/17 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 外国人等の議決権割合に関する公告実施のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/19 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】売上高481000(+1.7%)営業利益67000(+13.6%)経常利益78000(+11.4%)純利益(親)54000(+8.0%) EPS(基)218.33円/株Tweet |
|
| 2026/03/19 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | KANAMEL株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高358740(+7.5%)営業利益54202(+44.8%)経常利益63760(+48.5%)純利益(親)46423(+57.3%) EPS(基)186.17円/株【2026年3月期業績予想】売上高473000(+2.4%)営業利益59000(+7.4%)経常利益70000(+6.5%)純利益(親)50000(+8.7%) EPS(基)200.14円/株 配当金40円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 15:30 | 9404 | 日テレHD | 株主優待の拡充に関するお知らせ(CASH FILE) |
