IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/09/12 16:30 9271 G-和心 (変更)「簡易株式交換によるマイグレ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」の一部変更について(CASH FILE)
2025/08/29 15:30 9271 G-和心 (開示の経過)関連当事者取引の解消に伴う貸付金返還に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/19 15:40 9271 G-和心 (訂正)「簡易株式交換によるマイグレ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」についての一部修正について(CASH FILE)
2025/08/13 17:30 9271 G-和心 簡易株式交換によるマイグレ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/13 16:30 9271 G-和心 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE)
→【2025年12月期Q2】売上高1296(+27.3%)営業利益271(+41.3%)経常利益264(+50.0%)純利益(親)267(+35.3%) EPS(基)41.68円/株【2025年12月期業績予想】売上高2800(+33.7%)営業利益520(+25.0%)経常利益510(+31.1%)純利益(親)500(+28.5%) EPS(基)77.97円/株
2025/08/13 16:30 9271 G-和心 通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/13 16:30 9271 G-和心 2025年12月期 第2四半期 決算説明資料(CASH FILE)
2025/06/25 18:00 9271 G-和心 関連当事者との取引解消に伴う連結子会社による不動産の取得に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/14 17:40 9271 G-和心 2025年12月期 第1四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/05/14 16:30 9271 G-和心 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年12月期Q1】売上高544(+25.6%)営業利益77(+13.3%)経常利益72(+24.9%)純利益(親)69(+21.5%) EPS(基)10.89円/株【2025年12月期業績予想】売上高2800(+33.6%)営業利益400(-3.8%)経常利益389純利益(親)350(-12.1%) EPS(基)54.58円/株
2025/05/14 16:30 9271 G-和心 (変更)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」 についての一部変更について(CASH FILE)
2025/05/14 16:30 9271 G-和心 通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/30 17:30 9271 G-和心 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/16 16:30 9271 G-和心 (開示事項の経過報告)特例子会社制度申請取り下げに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/31 18:00 9271 G-和心 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示(CASH FILE)
2025/02/13 17:15 9271 G-和心 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期本決算】売上高2094(+57.4%)営業利益416(+756.3%)経常利益389純利益(親)398 EPS(基)62.67円/株【2025年12月期業績予想】売上高2800(+33.6%)営業利益300(-27.9%)経常利益289(-25.7%)純利益(親)250(-37.1%) EPS(基)38.98円/株
2025/02/13 17:15 9271 G-和心 営業外収益、営業外費用及び特別利益、特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/13 17:15 9271 G-和心 決算説明資料 2024年12月期第4四半期(CASH FILE)
2025/01/27 15:00 9271 G-和心 特例子会社制度申請に関するお知らせ(CASH FILE)