IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2026/04/16 15:30 9168 G-ライズ 定款一部変更に関するお知らせ
2026/04/13 15:30 9168 G-ライズ 剰余金の配当に関するお知らせ
2026/04/13 15:30 9168 G-ライズ 連結子会社の増資(特定子会社化)に関するお知らせ
2026/04/13 15:30 9168 G-ライズ 代表取締役の異動に関するお知らせ
2026/04/13 15:30 9168 G-ライズ 2026年2月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2026年2月期本決算】売上高8421(+9.7%)営業利益1703(-13.0%)税引前利益1691(-11.4%)純利益(親)1246(-12.1%) EPS(親)49.73円/株 配当金21円/株【2027年2月期業績予想】売上高10000(+18.7%)営業利益946(-44.5%)税引前利益936(-44.6%)純利益(親)663(-46.8%) EPS(基)27.2円/株 配当金21円/株
2026/04/13 15:30 9168 G-ライズ 2026年2月期 通期決算説明会資料
2026/04/01 15:30 9168 G-ライズ 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ
2026/03/02 15:30 9168 G-ライズ 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/02 15:30 9168 G-ライズ 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/01/13 15:30 9168 G-ライズ 市場区分変更申請の取り下げに関するお知らせ(CASH FILE)
2026/01/13 15:30 9168 G-ライズ 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/01/13 15:30 9168 G-ライズ 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/01/13 15:30 9168 G-ライズ 2026年2月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年2月期Q3】売上高6381(+15.9%)営業利益1363(+5.4%)税引前利益1352(+6.4%)純利益(親)967(+6.9%) EPS(親)38.53円/株【2026年2月期業績予想】売上高8400(+9.4%)営業利益1640(-16.3%)税引前利益1620(-15.1%)純利益(親)1190(-16.1%) EPS(基)48.79円/株 配当金21円/株
2026/01/13 15:30 9168 G-ライズ 2026年2月期 第3四半期決算説明会資料(CASH FILE)