IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 15:30 | 8908 | 毎日コムネット | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/02/17 | 10:00 | 8908 | 毎日コムネット | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | |
| 2026/02/16 | 17:00 | 8908 | 毎日コムネット | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/02/02 | 15:30 | 8908 | 毎日コムネット | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/22 | 15:30 | 8908 | 毎日コムネット | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/09 | 15:30 | 8908 | 毎日コムネット | 2026年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年5月期Q2】売上高9407(+7.0%)営業利益504(+117.0%)経常利益423(+143.2%)純利益(親)293(+140.9%) EPS(基)16.65円/株【2026年5月期業績予想】売上高26400(+18.6%)営業利益2600(+3.2%)経常利益2400(+0.7%)純利益(親)1610(+0.7%) EPS(基)91.36円/株 配当金32円/株Tweet |
