IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/19 17:40 8746 unbanked (開示事項の経過) 回収遅延が生じている売上債権の回収状況に関するお知らせ
2025/12/15 08:50 8746 unbanked 売上債権に対する貸倒引当金の計上見込みに関するお知らせ
2025/11/19 16:30 8746 unbanked 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/19 16:30 8746 unbanked 定款一部変更並びに監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/19 16:30 8746 unbanked 第三者割当による第3回新株予約権の募集に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/19 16:30 8746 unbanked 基準日後株主への議決権付与に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/14 15:30 8746 unbanked 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
2025/11/13 16:00 8746 unbanked 2026年3月期第2四半期(中間期)の連結業績見通しに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 15:30 8746 unbanked (開示事項の経過)簡易株式交付による株式会社まーるの子会社化の結果並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/10 16:30 8746 unbanked 簡易株式交付による株式会社まーるの子会社化、及び、新たな事業の開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/17 15:30 8746 unbanked 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/14 15:30 8746 unbanked 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q1】売上高2620(+50.0%)営業利益122(+805.1%)経常利益24(-84.8%)純利益(親)-1277 EPS(基)-127.56円/株
2025/08/12 15:30 8746 unbanked 2026年3月期第1四半期業績見通しに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/12 15:30 8746 unbanked 持分法による投資損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/08 15:30 8746 unbanked (開示事項の経過)簡易株式交付によるクラウドバンク株式会社の子会社化の結果及び主要株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/25 17:40 8746 unbanked 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/16 17:00 8746 unbanked 簡易株式交付による関連会社(クラウドバンク株式会社)の子会社化に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/09 15:30 8746 unbanked 和解による特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/05 15:30 8746 UNBANKED (訂正)過年度決算短信等の一部訂正について(CASH FILE)
2025/05/21 15:30 8746 UNBANKED 商号の変更及び定款一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)