IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 16:30 | 8630 | SOMPOHD | 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) →【2026年3月期本決算】税引前利益843226(+155.3%)純利益(親)640086(+163.3%) EPS(親)701.03円/株 配当金150円/株【2027年3月期業績予想】純利益(親)490000(-23.4%) EPS(基)549.17円/株 配当金200円/株Tweet |
|
| 2026/05/20 | 16:30 | 8630 | SOMPOHD | 2026年3月期決算参考資料 | |
| 2026/05/20 | 16:30 | 8630 | SOMPOHD | 商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ | |
| 2026/05/20 | 16:30 | 8630 | SOMPOHD | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2026/05/20 | 16:30 | 8630 | SOMPOHD | グループ社員向け株式報酬制度の導入および株式給付信託(J-ESOP)における自己株式取得に関するお知らせ | |
| 2026/05/20 | 16:30 | 8630 | SOMPOHD | 役員の選任、退任に関するお知らせ | |
| 2026/03/25 | 13:00 | 8630 | SOMPOHD | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/13 | 15:30 | 8630 | SOMPOHD | 業務改善計画の進捗状況(開示事項の経過・2026年2月末時点)(CASH FILE) | |
| 2026/03/04 | 13:00 | 8630 | SOMPOHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/24 | 22:20 | 8630 | SOMPOHD | Aspen Insurance Holdings Limited買収手続き完了のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/17 | 16:00 | 8630 | SOMPOHD | 当社子会社のSOMPO Light Vortex株式会社による株式会社農業総合研究所株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 8630 | SOMPOHD | 2026年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】税引前利益677848(+118.8%)純利益(親)518351(+106.6%) EPS(親)564.4円/株【2026年3月期業績予想】純利益(親)580000(+138.6%) EPS(基)634.22円/株 配当金150円/株Tweet |
|
| 2026/02/13 | 16:00 | 8630 | SOMPOHD | 2026年3月期第3四半期決算参考資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 8630 | SOMPOHD | 代表執行役および役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/04 | 13:00 | 8630 | SOMPOHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/28 | 14:00 | 8630 | SOMPOHD | (変更・訂正)SOMPO Light Vortex株式会社による「株式会社農業総合研究所株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更(CASH FILE) | |
| 2026/01/07 | 13:00 | 8630 | SOMPOHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
