IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | 15:30 | 8473 | SBI | セキュリティ・トークン(ST)社債形式での個人投資家向け社債発行に関するお知らせ | |
| 2026/02/18 | 15:30 | 8473 | SBI | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | |
| 2026/02/04 | 10:30 | 8473 | SBI | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】営業収入1489658(+47.0%)税引前利益433315(+141.6%)純利益(親)349136(+245.1%) EPS(親)511.64円/株Tweet |
|
| 2026/02/04 | 10:30 | 8473 | SBI | 株主優待の実施に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 15:30 | 8473 | SBI | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE) | |
| 2026/01/26 | 15:30 | 8473 | SBI | (開示事項の経過)新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/05 | 11:30 | 8473 | SBI | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE) |
