IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/03/11 | 10:00 | 8361 | 大垣銀 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/10 | 16:30 | 8361 | 大垣銀 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/05 | 10:00 | 8361 | 大垣銀 | (開示事項の経過)株式等売却益の計上額の確定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 政策保有株式縮減目標の変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 退職給付信託返還益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 株式等売却益の計上見込みに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/10 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】経常収入112353(+18.2%)経常利益18760(+62.3%)純利益(親)12792(+53.5%) EPS(基)307.27円/株【2026年3月期業績予想】経常利益24900(+19.7%)純利益(親)17100(+16.1%) EPS(基)410.72円/株 配当金110円/株Tweet |
|
| 2026/01/26 | 16:00 | 8361 | 大垣銀 | 子会社の解散に関するお知らせ(CASH FILE) |
