IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 15:30 | 8334 | 群馬銀 | 株式会社群馬銀行と株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式交換による経営統合に関する最終合意について | |
| 2026/03/25 | 14:40 | 8334 | 群馬銀 | 一部報道について | |
| 2026/02/25 | 15:30 | 8334 | 群馬銀 | 代表取締役等の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/03 | 11:30 | 8334 | 群馬銀 | 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】経常収入199298(+19.8%)経常利益65112(+44.5%)純利益(親)44791(+40.5%) EPS(基)117.69円/株【2026年3月期業績予想】経常利益78000(+25.7%)純利益(親)55000(+25.3%) EPS(基)144.7円/株 配当金60円/株Tweet |
|
| 2026/02/03 | 11:30 | 8334 | 群馬銀 | 2026年3月期 第3四半期 決算の概要(CASH FILE) |
