IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 | 2026年2月期通期業績予想との差異に関するお知らせ | |
| 2026/04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 | 取締役等の異動および業務委嘱の変更に関するお知らせ | |
| 2026/04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
| 2026/04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 | 経営計画「Global Destination となることを目指して」更新のお知らせ | |
| 2026/04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 | 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年2月期本決算】売上高45706(-5.0%)営業利益2636(-41.2%)経常利益2600(-41.8%)純利益(親)2192(-8.0%) EPS(基)41.94円/株 配当金12円/株【2027年2月期業績予想】売上高44000(-3.7%)営業利益1800(-31.7%)経常利益1300(-50.0%)純利益(親)500(-77.2%) EPS(基)9.85円/株 配当金12円/株Tweet |
|
| 2026/04/10 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2026年3月売上報告 | |
| 2026/04/01 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2026年3月売上速報 | |
| 2026/03/11 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2026年2月売上報告(CASH FILE) | |
| 2026/03/02 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2026年2月売上速報(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 16:30 | 8237 | 松屋 | 取締役の辞任並びに取締役等の業務委嘱の変更・異動および人事異動(部長級)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/09 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2026年1月売上報告(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2026年1月売上速報(CASH FILE) | |
| 2026/01/08 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2025年12月売上報告(CASH FILE) | |
| 2026/01/08 | 15:30 | 8237 | 松屋 | 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年2月期Q3】売上高33815(-6.3%)営業利益1825(-48.8%)経常利益1808(-48.3%)純利益(親)596(-71.2%) EPS(基)11.3円/株【2026年2月期業績予想】売上高45000(-6.5%)営業利益2000(-55.4%)経常利益2000(-55.2%)純利益(親)1200(-49.7%) EPS(基)22.62円/株 配当金12円/株Tweet |
|
| 2026/01/05 | 16:00 | 8237 | 松屋 | 2025年12月売上速報(CASH FILE) |
