IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 15:30 | 8142 | トーホー | 2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年1月期本決算】売上高259747(+5.4%)営業利益7853(+4.8%)経常利益7928(+3.0%)純利益(親)4576(+2.0%) EPS(基)142.93円/株 配当金150円/株【2027年1月期業績予想】売上高274000(+5.5%)営業利益8200(+4.4%)経常利益8300(+4.7%)純利益(親)4800(+4.9%) EPS(基)150.54円/株 配当金61円/株Tweet |
|
| 2026/03/12 | 15:30 | 8142 | トーホー | 2026年1月期決算説明資料 | |
| 2026/03/12 | 15:30 | 8142 | トーホー | 2026年2月度 月次売上高のお知らせ | |
| 2026/02/13 | 15:30 | 8142 | トーホー | 2026年1月度 月次売上高のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/30 | 15:30 | 8142 | トーホー | 代表取締役の異動(退任)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/26 | 15:30 | 8142 | トーホー | 2025年12月度 月次売上高のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/21 | 16:10 | 8142 | トーホー | 売出価格等の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/13 | 15:45 | 8142 | トーホー | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/13 | 15:45 | 8142 | トーホー | 株式の売出しに関するお知らせ(CASH FILE) |
