IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/05/01 12:00 8031 三井物産 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2025年3月期本決算】営業収入14662620(+10.0%)税引前利益1135231(-12.8%)純利益(親)900342(-15.4%) EPS(親)306.47円/株 配当金100円/株【2026年3月期業績予想】純利益(親)770000(-14.5%) EPS(基)267.9円/株 配当金115円/株
2025/05/01 12:00 8031 三井物産 2025年3月期連結業績と前期業績との差異
2025/05/01 12:00 8031 三井物産 株主提案に対する当社取締役会意見
2025/05/01 12:00 8031 三井物産 マテリアリティの見直し
2025/04/30 08:30 8031 三井物産 事後交付型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2025/04/09 17:45 8031 三井物産 事後交付型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2025/04/09 08:30 8031 三井物産 米国Blue Point低炭素アンモニア製造事業の最終投資決断に関するお知らせ
2025/04/09 08:30 8031 三井物産 特定子会社の異動に関するお知らせ
2025/04/03 08:30 8031 三井物産 欧州タンクターミナル事業会社ITC Rubisの完全子会社化に関するお知らせ
2025/03/28 15:30 8031 三井物産 連結グループ内取引による、子会社における株式買集め行為への該当(対象銘柄:川上塗料株式会社(証券コード4616)(CASH FILE)
2025/03/17 08:00 8031 三井物産 ブラジル農地の売却及び特定子会社の解散に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/12 17:45 8031 三井物産 (経過開示)豪州Rhodes Ridge鉄鉱石事業の権益取得に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/12 14:00 8031 三井物産 データセンターコアファンド新規組成に向けた国内稼働型データセンター資産の取得(CASH FILE)
2025/02/27 08:45 8031 三井物産 自己株式の取得結果および取得終了並びに自己株式の消却株式数に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/19 12:15 8031 三井物産 豪州Rhodes Ridge鉄鉱石事業の権益取得に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/04 12:00 8031 三井物産 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】営業収入10983292(+9.8%)税引前利益832146(-10.9%)純利益(親)652170(-10.2%) EPS(親)220.7円/株【2025年3月期業績予想】純利益(親)920000(-13.5%) EPS(基)313.42円/株 配当金100円/株
2025/02/03 08:45 8031 三井物産 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/16 16:00 8031 三井物産 役員人事(代表取締役の異動に関するお知らせ)(CASH FILE)
2025/01/15 16:00 8031 三井物産 物産フードサイエンス(株)の株式売却に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/06 08:45 8031 三井物産 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)