IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 11:00 | 8012 | 長瀬産 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 8012 | 長瀬産 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高724069(+0.8%)営業利益33205(+7.1%)経常利益33600(+9.4%)純利益(親)24976(+15.0%) EPS(基)236.02円/株【2026年3月期業績予想】売上高964000(+2.0%)営業利益40700(+4.1%)経常利益40600(+5.8%)純利益(親)31500(+23.4%) EPS(基)300.53円/株 配当金100円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 13:30 | 8012 | 長瀬産 | 2026年3月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 8012 | 長瀬産 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 8012 | 長瀬産 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 8012 | 長瀬産 | 当社子会社の設立(子会社の異動)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/29 | 15:30 | 8012 | 長瀬産 | 役員および執行役員の人事に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/20 | 11:00 | 8012 | 長瀬産 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/05 | 11:00 | 8012 | 長瀬産 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
