IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 11:00 | 8011 | 三陽商 | 自己株式の取得状況(途中経過)及び自己株式の消却完了に関するお知らせ | |
| 2026/02/27 | 11:00 | 8011 | 三陽商 | 投資有価証券売却に伴う特別利益の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ →【2026年2月期業績修正】売上高58300(-2.7%)営業利益1200(-47.8%)経常利益1300(-44.9%)純利益(親)4100 EPS(基)402.1円/株Tweet |
|
| 2026/02/16 | 11:00 | 8011 | 三陽商 | 自己株式の取得状況(途中経過)及び自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/02/09 | 13:00 | 8011 | 三陽商 | 主要株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 11:00 | 8011 | 三陽商 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/30 | 11:00 | 8011 | 三陽商 | 投資有価証券売却に伴う特別利益計上見込みに関するお知らせ(CASH FILE) |
