IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 15:30 | 8005 | スクロール | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高65920(+4.9%)営業利益4727(-13.1%)経常利益5063(-11.7%)純利益(親)2151(-44.6%) EPS(基)62.42円/株【2026年3月期業績予想】売上高87000(+3.5%)営業利益5600(-7.5%)経常利益6000(-6.6%)純利益(親)2800(-34.4%) EPS(基)81.6円/株 配当金59円/株Tweet |
|
| 2026/01/30 | 15:30 | 8005 | スクロール | 2026年3月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/01/30 | 15:30 | 8005 | スクロール | 特別損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 16:00 | 8005 | スクロール | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/05 | 16:00 | 8005 | スクロール | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
