IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 10:30 | 7971 | 東リ | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | |
| 2026/02/06 | 16:30 | 7971 | 東リ | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/02/05 | 14:00 | 7971 | 東リ | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期Q3】売上高81820(+9.0%)営業利益3143(+44.8%)経常利益3735(+52.6%)純利益(親)2484(+49.9%) EPS(基)42.66円/株【2026年3月期業績予想】売上高111000(+5.0%)営業利益5100(+16.5%)経常利益5500(+17.9%)純利益(親)4000(+14.1%) EPS(基)68.95円/株 配当金32円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 14:00 | 7971 | 東リ | 2026年3月期 第3四半期決算補足説明資料 | |
| 2026/02/05 | 14:00 | 7971 | 東リ | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
