IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 17:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2025/11/13 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期業績予想】売上高1790000(+4.1%)営業利益70000(-17.7%)経常利益81000(-9.6%)純利益(親)70000(-22.3%) EPS(基)248.12円/株 配当金56円/株Tweet |
|
| 2025/11/13 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 2026年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2025/11/04 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/16 | 08:00 | 7911 | TOPPAN HD | テクセンドフォトマスク株式会社の東京証券取引所プライム市場上場及び子会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/16 | 08:00 | 7911 | TOPPAN HD | 2026年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】売上高1817000(-3.4%)営業利益79000(-14.1%)経常利益90000(-7.2%)純利益(親)65000 EPS(基)230.4円/株Tweet |
|
| 2025/10/01 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/25 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | グループ内組織再編に伴う経営体制の変更に関する追加情報のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/22 | 17:00 | 7911 | TOPPAN HD | 連結子会社(テクセンドフォトマスク株式会社)の上場承認に関するお知らせ (CASH FILE) | |
| 2025/09/01 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/08 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高397561(-1.3%)営業利益13541(+20.1%)経常利益15002(-9.9%)純利益(親)9370(-4.8%) EPS(基)32.41円/株【2026年3月期業績予想】売上高1880000(+9.3%)営業利益92000(+8.2%)経常利益97000(+8.3%)純利益(親)65000(-27.9%) EPS(基)230.4円/株 配当金56円/株Tweet |
|
| 2025/08/01 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/25 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/01 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/27 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/02 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高1717960(+2.4%)営業利益84086(+13.1%)経常利益88582(+7.4%)純利益(親)89348(+20.4%) EPS(基)295.98円/株 配当金56円/株【2026年3月期業績予想】売上高1880000(+9.4%)営業利益92000(+9.4%)経常利益97000(+9.5%)純利益(親)65000(-27.3%) EPS(基)230.4円/株 配当金56円/株Tweet |
|
| 2025/05/14 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(CASH FILE) →【2025年3月期業績修正】 配当金56円/株Tweet |
|
| 2025/05/14 | 15:30 | 7911 | TOPPAN HD | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) |
