IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 16:30 | 7865 | ピープル | ピープル株式会社 2027年1月期2月度 月次業績ハイライト | |
| 2026/03/17 | 16:30 | 7865 | ピープル | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等に関するお知らせ | |
| 2026/03/10 | 17:00 | 7865 | ピープル | (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」 の一部訂正について(CASH FILE) →【2026年1月期本決算】売上高1613(-15.8%)営業利益-174経常利益-175純利益-61 EPS(基)-15.61円/株Tweet |
|
| 2026/03/02 | 16:30 | 7865 | ピープル | 2026年1月期 決算短信[日本基準](非連結)(CASH FILE) →【2026年1月期本決算】売上高1613(-15.8%)営業利益-174経常利益-175純利益-61 EPS(基)-15.61円/株Tweet |
|
| 2026/03/02 | 16:30 | 7865 | ピープル | 2026年1月期1月度 月次業績動向(2025年1月21日~2026年1月20日)(CASH FILE) | |
| 2026/03/02 | 16:30 | 7865 | ピープル | 固定資産の減損損失(特別損失)の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/02 | 16:30 | 7865 | ピープル | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/16 | 16:30 | 7865 | ピープル | 2026年1月期12月度 月次業績動向(2025年1月21日~2025年12月20日)(CASH FILE) |
