IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 10:30 | 7821 | 前田工繊 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 17:00 | 7821 | 前田工繊 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 14:30 | 7821 | 前田工繊 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年6月期Q3】売上高54250(+14.1%)営業利益9718(-4.3%)経常利益10548(+3.1%)純利益(親)7226(+3.2%) EPS(基)107.64円/株【2026年6月期業績予想】売上高67500(+5.3%)営業利益11000(-8.5%)経常利益11000(-10.3%)純利益(親)7600(-19.9%) EPS(基)113.32円/株 配当金28円/株Tweet |
|
| 2026/05/14 | 14:30 | 7821 | 前田工繊 | 2026年6月期 第3四半期決算説明資料 | |
| 2026/05/14 | 14:30 | 7821 | 前田工繊 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2026/02/13 | 14:30 | 7821 | 前田工繊 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年6月期Q2】売上高37904(+16.5%)営業利益7175(+0.3%)経常利益7859(+8.8%)純利益(親)5406(+9.4%) EPS(基)80.56円/株【2026年6月期業績予想】売上高67500(+5.3%)営業利益11000(-8.5%)経常利益11000(-10.3%)純利益(親)7600(-19.9%) EPS(基)113.32円/株 配当金28円/株Tweet |
|
| 2026/02/13 | 14:30 | 7821 | 前田工繊 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算説明資料(CASH FILE) |
