IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 17:15 | 7779 | G-サイバダイン-議 | 米Pegasus Tech Ventures | |
| 2026/05/14 | 16:00 | 7779 | G-サイバダイン-議 | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高3846(-12.3%)営業利益-601税引前利益589純利益(親)153 EPS(親)0.73円/株Tweet |
|
| 2026/04/30 | 15:00 | 7779 | G-サイバダイン-議 | 2026年度 株主優待制度に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/26 | 16:20 | 7779 | G-サイバダイン-議 | (開示事項の変更)戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/18 | 14:45 | 7779 | G-サイバダイン-議 | (開示事項の変更)戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 7779 | G-サイバダイン-議 | 2026年 3月期 第3四半期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高2893(-8.7%)営業利益-274税引前利益368純利益(親)190 EPS(親)0.9円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 11:30 | 7779 | G-サイバダイン-議 | (開示事項の変更)戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約のお知らせ(CASH FILE) |
