IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 15:30 | 7679 | 薬王堂HD | 2026年2月度 月次速報に関するお知らせ | |
| 2026/02/24 | 16:30 | 7679 | 薬王堂HD | 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ | |
| 2026/02/05 | 15:30 | 7679 | 薬王堂HD | 2026年1月度 月次速報に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/06 | 15:30 | 7679 | 薬王堂HD | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/06 | 15:30 | 7679 | 薬王堂HD | 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年2月期Q3】売上高123607(+7.9%)営業利益4648(+1.6%)経常利益4820(+0.4%)純利益(親)3387(+0.3%) EPS(基)173.5円/株【2026年2月期業績予想】売上高163903(+7.9%)営業利益5155(-6.0%)経常利益5351(-7.4%)純利益(親)3858(-9.8%) EPS(基)197.77円/株 配当金29円/株Tweet |
|
| 2026/01/06 | 15:30 | 7679 | 薬王堂HD | 2025年12月度 月次速報に関するお知らせ(CASH FILE) |
