IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/07/07 16:00 7678 あさくま 2026年1月期6月度売上高前年対比等のお知らせ
2025/06/11 16:00 7678 あさくま 2026年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2026年1月期Q1】売上高2292営業利益111経常利益111純利益92 EPS(基)17.42円/株【2026年1月期業績予想】売上高10010(+19.9%)営業利益500(+178.6%)経常利益501(+171.3%)純利益287(-49.3%) EPS(基)54.19円/株
2025/06/06 16:00 7678 あさくま 2026年1月期5月度売上高前年対比等のお知らせ(CASH FILE)
2025/05/07 16:00 7678 あさくま 2026年1月期4月度売上高前年対比等のお知らせ(CASH FILE)
2025/04/28 16:00 7678 あさくま 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2025/04/21 16:00 7678 あさくま 株主優待の一部内容変更(優待品目の追加)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/07 16:00 7678 あさくま 2026年1月期3月度売上高前年対比等のお知らせ(CASH FILE)
2025/04/01 16:00 7678 あさくま 代表取締役2名体制への移行、及び代表取締役異動(追加選定)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/13 16:00 7678 あさくま 法人税等調整額(益)の計上、及び特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/13 16:00 7678 あさくま 2025年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年1月期本決算】売上高8350営業利益179経常利益184純利益567 EPS(基)106.89円/株【2026年1月期業績予想】売上高10010(+19.9%)営業利益500(+178.6%)経常利益501(+171.3%)純利益287(-49.3%) EPS(基)54.19円/株
2025/03/06 16:00 7678 あさくま 2026年1月期2月度売上高前年対比等のお知らせ(CASH FILE)
2025/02/06 16:00 7678 あさくま 2025年1月期1月度売上高前年対比等のお知らせ(CASH FILE)
2025/02/03 16:00 7678 あさくま 非連結決算への移行及び2025年1月期業績予想修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/15 16:00 7678 あさくま 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年1月期業績修正】売上高8671(+1.2%)営業利益172(-60.1%)経常利益174(-59.9%)純利益(親)510(-6.6%) EPS(基)96.06円/株
2025/01/06 16:00 7678 あさくま 2025年1月期12月度売上高前年対比等のお知らせ(CASH FILE)