IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期2月度売上高速報についてのお知らせ | |
| 2026/02/20 | 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ | |
| 2026/02/04 | 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期1月度売上高速報についてのお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/06 | 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期12 月度売上高速報についてのお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/06 | 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2026年2月期Q3】売上高46174(+12.7%)営業利益5285(+30.7%)経常利益5302(+28.4%)純利益3560(+29.3%) EPS(基)98.21円/株【2026年2月期業績予想】売上高60000(+7.9%)営業利益6000(+8.8%)経常利益6000(+6.1%)純利益4100(+0.2%) EPS(基)109.97円/株 配当金46円/株Tweet |
|
| 2026/01/06 | 15:00 | 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期第3四半期決算補足説明資料(CASH FILE) |
