IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/05/20 16:00 7537 丸文 定款の一部変更に関するお知らせ
2025/05/20 16:00 7537 丸文 新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ
2025/05/20 16:00 7537 丸文 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2025/05/09 16:00 7537 丸文 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高210837(-10.8%)営業利益8958(-31.0%)経常利益6344(+12.7%)純利益(親)4272(+25.6%) EPS(基)163.3円/株 配当金66円/株【2026年3月期業績予想】売上高206000(-2.3%)営業利益6300(-29.7%)経常利益4300(-32.2%)純利益(親)2500(-41.5%) EPS(基)95.53円/株 配当金50円/株
2025/05/09 16:00 7537 丸文 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 16:00 7537 丸文 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 16:00 7537 丸文 特別株主優待の実施に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 16:00 7537 丸文 報告セグメントの名称変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 16:00 7537 丸文 中期経営計画の策定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/28 16:00 7537 丸文 組織変更および人事異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/07 16:00 7537 丸文 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/07 16:00 7537 丸文 2025年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】売上高151953(-15.4%)営業利益6735(-33.9%)経常利益2805(-46.3%)純利益(親)1825(-44.8%) EPS(基)69.77円/株【2025年3月期業績予想】売上高210000(-11.1%)営業利益9050(-30.3%)経常利益6000(+6.6%)純利益(親)4150(+22.0%) EPS(基)158.63円/株 配当金52円/株
2025/02/07 16:00 7537 丸文 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE)