IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 15:30 | 7214 | GMB | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高105280(+1.5%)営業利益3320(+70.9%)経常利益2948(+66.8%)純利益(親)-1035 EPS(基)-194.6円/株 配当金40円/株【2027年3月期業績予想】売上高115300(+9.5%)営業利益3600(+8.4%)経常利益2250(-23.7%)純利益1000 EPS(基)187.93円/株 配当金47円/株Tweet |
|
| 2026/05/18 | 15:30 | 7214 | GMB | 2026年3月期通期連結業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ | |
| 2026/05/18 | 15:30 | 7214 | GMB | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ | |
| 2026/05/18 | 15:30 | 7214 | GMB | 個別決算における貸倒引当金繰入額及び関係会社債務保証損失引当金繰入額の計上に関するお知らせ | |
| 2026/03/02 | 15:30 | 7214 | GMB | 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 15:30 | 7214 | GMB | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高78156(+1.4%)営業利益1817(+4.8%)経常利益1309(+3.0%)純利益(親)229(-47.1%) EPS(基)43.05円/株【2026年3月期業績予想】売上高105000(+1.2%)営業利益2950(+51.8%)経常利益1750(-1.0%)純利益(親)450(-24.0%) EPS(基)84.82円/株 配当金40円/株Tweet |
|
| 2026/02/02 | 15:30 | 7214 | GMB | 米国での連結子会社設立に関するお知らせ(CASH FILE) |
