IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/07/11 15:00 7163 住信SBIネット銀 株式会社NTTドコモによる当社株式に対する公開買付けの結果並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ
2025/06/26 15:00 7163 住信SBIネット銀 支配株主等に関する事項について
2025/06/24 15:30 7163 住信SBIネット銀 臨時株主総会招集のため基準日設定に関するお知らせ
2025/05/29 15:55 7163 住信SBIネット銀 株式会社NTTドコモによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに業務提携契約の締結に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/29 15:55 7163 住信SBIネット銀 2026年3月期の配当予想の修正(無配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/29 08:25 7163 住信SBIネット銀 本日の一部報道について(CASH FILE)
2025/05/09 11:00 7163 住信SBIネット銀 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 11:00 7163 住信SBIネット銀 通期連結業績の差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 11:00 7163 住信SBIネット銀 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】経常収入146521(+23.6%)経常利益38189(+9.6%)純利益(親)28127(+13.2%) EPS(基)186.54円/株 配当金19円/株【2026年3月期業績予想】純利益(親)34000(+20.9%) EPS(基)225.49円/株 配当金22.5円/株
2025/01/30 15:30 7163 住信SBIネット銀 (開示事項の変更)当社アクワイアリング事業の事業承継に係るネットムーブ株式会社への吸収分割の効力発生日変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/30 11:00 7163 住信SBIネット銀 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】経常収入103598(+21.4%)経常利益26725(+6.5%)純利益(親)19538(+7.0%) EPS(基)129.58円/株【2025年3月期業績予想】純利益(親)28000(+12.7%) EPS(基)185.68円/株 配当金18.5円/株