IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/07/30 15:30 7063 G-Birdman 業績予想の再修正に関するお知らせ
→【2025年6月期業績修正】売上高319営業利益-561経常利益-684純利益(親)-715 EPS(基)-35.04円/株
2025/07/17 15:30 7063 G-Birdman 業績予想の修正について
→【2025年6月期業績修正】売上高319営業利益-513経常利益-684純利益(親)-715 EPS(基)-35.04円/株
2025/07/10 16:50 7063 G-Birdman 和解による当社に対する損害賠償請求訴訟の解決に関するお知らせ
2025/07/02 13:00 7063 G-Birdman 主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/24 15:30 7063 G-Birdman 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/24 15:30 7063 G-Birdman 第8回新株予約権(固定行使価額型)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/28 15:30 7063 G-Birdman 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/28 15:30 7063 G-Birdman (訂正)「株式の売出し及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ(CASH FILE)
2025/05/22 16:00 7063 G-Birdman 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/20 09:00 7063 G-Birdman 株式の売出し及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/15 10:00 7063 G-Birdman 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/14 16:00 7063 G-Birdman 2025年6月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年6月期Q3】売上高226(-88.5%)営業利益-416経常利益-503純利益(親)-533 EPS(基)-60.49円/株
2025/05/14 16:00 7063 G-Birdman 特別損失計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/14 16:00 7063 G-Birdman 上場維持基準(純資産基準)への適合に向けた計画に基づく進捗状況について(CASH FILE)
2025/03/19 15:30 7063 G-Birdman 調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/14 15:35 7063 G-Birdman 上場維持基準(純資産基準)への適合に向けた計画に基づく進捗状況について(CASH FILE)
2025/02/14 15:35 7063 G-Birdman 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年6月期Q2】売上高163(-86.5%)営業利益-326経常利益-373純利益(親)-397 EPS(基)-57.31円/株
2025/02/07 17:35 7063 G-Birdman 特別損失(解約違約金)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/31 14:45 7063 G-Birdman 第7回新株予約権(第三者割当)の取得及び消却完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/31 14:45 7063 G-Birdman 主要株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)