IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/02 15:30 7047 G-ポート 投資家Q&A(2025年11月)
2025/12/01 15:30 7047 G-ポート 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/12/01 15:30 7047 G-ポート ポート群馬太田蓄電所の需給調整市場での取引開始のお知らせ
2025/11/25 16:00 7047 G-ポート 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
2025/11/20 15:30 7047 G-ポート 2026年3月期第2四半期 決算説明会 Q&A
2025/11/18 15:30 7047 G-ポート コーポレートAIシステム「ENGINE」の開発およびAIスキル評価制度導入に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/13 15:30 7047 G-ポート 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期業績予想】売上高28000(+27.5%)営業利益3500(+17.2%)税引前利益3450(+17.6%)純利益(親)2270(+20.2%) EPS(基)170.31円/株 配当金12円/株
2025/11/13 15:30 7047 G-ポート 2026年3月期第2四半期 決算説明資料(CASH FILE)
2025/11/05 15:30 7047 G-ポート 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/05 15:30 7047 G-ポート 投資家Q&A(2025年10月)(CASH FILE)
2025/10/27 15:30 7047 G-ポート 株式会社HRteamの連結子会社化(株式追加取得)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/27 15:30 7047 G-ポート 株式会社HRteamの連結子会社化(株式追加取得)に関する補足説明資料(CASH FILE)
2025/10/17 15:30 7047 G-ポート 群馬県伊勢崎市における系統用蓄電所の商業運転開始のお知らせ(CASH FILE)
2025/10/17 15:30 7047 G-ポート Second Foundation Japan 合同会社との系統用蓄電所事業の運用における業務提携に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/16 15:30 7047 G-ポート 系統用蓄電所の需給調整市場での取引開始のお知らせ(CASH FILE)
2025/10/02 15:30 7047 G-ポート 投資家Q&A(2025年9月)(CASH FILE)
2025/09/30 16:00 7047 G-ポート 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/30 16:00 7047 G-ポート 自己株式の取得枠拡大及び取得期間延長に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/02 15:30 7047 G-ポート 投資家Q&A(2025年8月)(CASH FILE)
2025/09/01 15:30 7047 G-ポート 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)