IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 17:00 | 6902 | デンソー | (開示事項の経過)公開買付けへの応募及び当社個別決算における特別利益の計上見込みに関するお知らせ | |
| 2026/03/06 | 14:00 | 6902 | デンソー | 本日の一部報道について | |
| 2026/02/03 | 11:20 | 6902 | デンソー | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高5495528(+3.9%)営業利益375879(-6.4%)税引前利益437783(-2.3%)純利益(親)273674(-12.5%) EPS(基)100.12円/株【2026年3月期業績予想】売上高7420000(+3.6%)営業利益535000(+3.1%)税引前利益604000(+4.5%)純利益(親)420000(+0.2%) EPS(基)152.49円/株 配当金64円/株Tweet |
|
| 2026/02/03 | 11:20 | 6902 | デンソー | 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 16:45 | 6902 | デンソー | (開示事項の経過)公開買付けへの応募及び当社個別決算における特別利益の計上見込みに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 16:45 | 6902 | デンソー | 自己株式の公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(CASH FILE) |
