IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2025/09/03 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/25 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/07 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高6490(-32.8%)営業利益-389経常利益-752純利益(親)-575 EPS(基)-34.1円/株【2026年3月期業績予想】売上高42000(-0.8%)営業利益3000(+37.0%)経常利益2700(+3.5%)純利益(親)4000(-25.5%) EPS(基)234.33円/株 配当金140円/株Tweet | |
| 2025/08/05 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/18 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/03 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/20 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/20 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/04 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高42326(-27.0%)営業利益2190(-60.1%)経常利益2608(-24.5%)純利益(親)5371(+19.7%) EPS(基)306.27円/株 配当金140円/株【2026年3月期業績予想】売上高42000(-0.8%)営業利益3000(+37.0%)経常利益2700(+3.5%)純利益(親)4000(-25.5%) EPS(基)234.33円/株 配当金140円/株Tweet | |
| 2025/05/14 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 特定子会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/07 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期Q3】売上高34544(-27.4%)営業利益1971(-55.8%)経常利益2399(-22.8%)純利益(親)3399(+62.8%) EPS(基)192.15円/株【2025年3月期業績予想】売上高45000(-22.3%)営業利益2300(-58.1%)経常利益2500(-27.7%)純利益(親)5000(+11.4%) EPS(基)292.55円/株 配当金140円/株Tweet | |
| 2025/02/07 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 投資有価証券の売却及び特別利益の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/07 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/07 | 15:30 | 6875 | メガチップス | 配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/01/14 | 18:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/01/08 | 16:00 | 6875 | メガチップス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | 

