IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) →【2026年3月期業績予想】売上高950000(+21.8%)営業利益374000(+63.9%)税引前利益371500(+65.3%)純利益(親)275000(+70.6%) EPS(基)378.06円/株Tweet |
|
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | |
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 「第3期中期経営計画(2024年度~2026年度)」経営指標修正のお知らせ | |
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ | |
| 2025/10/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 2025年度第2四半期決算説明会資料 | |
| 2025/09/24 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/01 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/28 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/01 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/01 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/29 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高263776(+90.1%)営業利益123952(+295.7%)税引前利益121357(+280.1%)純利益(親)90180(+277.7%) EPS(親)122.8円/株【2026年3月期業績予想】売上高835000(+7.1%)営業利益300000(+31.5%)税引前利益297000(+32.1%)純利益(親)221500(+37.4%) EPS(基)302.71円/株Tweet |
|
| 2025/07/29 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/29 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/29 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 2025年度第1四半期決算説明会資料(CASH FILE) | |
| 2025/07/25 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/02 | 15:30 | 6857 | アドバンテス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/27 | 17:15 | 6857 | アドバンテス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/27 | 17:15 | 6857 | アドバンテス | 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) |
