IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 15:30 | 6838 | 多摩川HD | 第三者割当により発行された第15回新株予約権(行使価額修正選択権付)の大量行使に関するお知らせ | |
| 2026/03/02 | 16:45 | 6838 | 多摩川HD | 第三者割当により発行された第15回新株予約権(行使価額修正選択権付)の大量行使に関するお知らせ | |
| 2026/03/02 | 16:45 | 6838 | 多摩川HD | 第三者割当により発行された第15回新株予約権(行使価額修正選択権付)の月間行使状況に関するお知らせ | |
| 2026/02/19 | 14:40 | 6838 | 多摩川HD | 時価評価差額の計上を含む2026年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ →【2026年10月期業績修正】営業収入560(+51.7%)純利益(親)730(+206.7%) EPS(基)106.03円/株Tweet |
|
| 2026/01/29 | 16:00 | 6838 | 多摩川HD | 新経営体制に関するお知らせ(CASH FILE) |
