IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/06/04 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
2025/05/22 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
2025/05/14 15:30 6479 ミネベアミツミ (訂正)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高1522703(+8.6%)営業利益94482(+28.5%)税引前利益82609(+9.4%)純利益(親)59457(+10.0%) EPS(親)147.57円/株 配当金45円/株
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期通期個別業績と前年実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 人事異動のお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期 決算説明会資料(CASH FILE)
2025/05/01 15:00 6479 ミネベアミツミ 株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/22 18:00 6479 ミネベアミツミ (開示事項の経過)株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に向けた進捗状況のお知らせ(CASH FILE)
2025/04/14 15:30 6479 ミネベアミツミ (訂正)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2025/04/10 13:45 6479 ミネベアミツミ 株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/10 08:55 6479 ミネベアミツミ 本日の一部報道について(CASH FILE)
2025/02/28 15:30 6479 ミネベアミツミ 特定子会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/05 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】売上高1147880(+9.0%)営業利益74594(+40.2%)税引前利益61570(+16.3%)純利益(親)43654(+22.3%) EPS(親)108.24円/株【2025年3月期業績予想】売上高1500000(+7.0%)営業利益93000(+26.5%)純利益(親)57000(+5.5%) EPS(基)141.49円/株 配当金45円/株
2025/02/05 15:30 6479 ミネベアミツミ 配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/05 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期決算第3四半期 説明会資料(CASH FILE)