IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/09/12 11:30 6479 ミネベアミツミ 株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
2025/08/28 17:00 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
2025/08/14 17:00 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/05 15:30 6479 ミネベアミツミ 2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q1】売上高366925(+3.2%)営業利益17432(-7.8%)税引前利益15589(-14.5%)純利益(親)10889(-17.2%) EPS(親)27.11円/株
2025/08/05 15:30 6479 ミネベアミツミ 配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/05 15:30 6479 ミネベアミツミ 2026年3月期 第1四半期 決算説明会資料(CASH FILE)
2025/08/01 17:00 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/31 11:30 6479 ミネベアミツミ (開示事項の変更)株式会社ツバキ・ナカシマの新設分割会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/28 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/16 15:00 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/10 16:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/27 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/17 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/04 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/22 15:30 6479 ミネベアミツミ (変更)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/14 15:30 6479 ミネベアミツミ (訂正)「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高1522703(+8.6%)営業利益94482(+28.5%)税引前利益82609(+9.4%)純利益(親)59457(+10.0%) EPS(親)147.57円/株 配当金45円/株
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期通期個別業績と前年実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 人事異動のお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 15:30 6479 ミネベアミツミ 2025年3月期 決算説明会資料(CASH FILE)