IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/11 16:00 5572 G-リッジアイ 2026年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2026年7月期Q1】売上高577(-16.1%)営業利益71(-29.1%)経常利益67(-32.8%)純利益(親)37(-26.0%) EPS(基)9.38円/株【2026年7月期業績予想】売上高2800(+8.0%)営業利益265(-6.4%)経常利益265(-8.9%)純利益(親)154(+10.3%) EPS(基)39.4円/株
2025/12/11 16:00 5572 G-リッジアイ 2026年7月期 第1四半期決算説明資料
2025/10/30 17:00 5572 G-リッジアイ 事業計画及び成長可能性に関する事項(CASH FILE)
2025/10/08 11:00 5572 G-リッジアイ 「中小企業成長加速化補助金」採択に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/30 15:30 5572 G-リッジアイ (開示事項の経過)第三者割当増資による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/19 15:40 5572 G-リッジアイ 資本金の額の減少に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/19 15:40 5572 G-リッジアイ 取締役人事の内定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/12 16:10 5572 G-リッジアイ SBIホールディングスとの資本業務提携、第三者割当増資による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動(CASH FILE)
2025/09/12 16:10 5572 G-リッジアイ 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年7月期本決算】売上高2593営業利益283経常利益290純利益(親)139 EPS(基)36円/株【2026年7月期業績予想】売上高2800(+8.0%)営業利益265(-6.4%)経常利益265(-8.9%)純利益(親)154(+10.3%) EPS(基)39.4円/株
2025/09/12 16:10 5572 G-リッジアイ 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/12 16:10 5572 G-リッジアイ 2025年7月期 通期決算説明資料(CASH FILE)
2025/07/25 16:00 5572 G-リッジアイ 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/30 16:00 5572 G-リッジアイ 事業計画及び成長可能性に関する事項(CASH FILE)
2025/06/27 16:00 5572 G-リッジアイ 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/11 16:00 5572 G-リッジアイ 2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年7月期Q3】売上高2047営業利益265経常利益272純利益(親)132 EPS(基)34.21円/株【2025年7月期業績予想】売上高2610営業利益285経常利益290純利益(親)145 EPS(基)37.31円/株
2025/06/11 16:00 5572 G-リッジアイ 2025年7月期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/11 16:00 5572 G-リッジアイ 2025年7月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/05/21 17:00 5572 G-リッジアイ 連結子会社株式の追加取得の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/13 16:30 5572 G-リッジアイ 2025年7月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年7月期Q2】売上高1407営業利益200経常利益202純利益(親)99 EPS(基)25.76円/株【2025年7月期業績予想】売上高2610営業利益230経常利益230純利益(親)115 EPS(基)29.78円/株
2025/03/13 16:30 5572 G-リッジアイ 2025年7月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)