IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 10:15 | 5451 | ヨドコウ | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/03/12 | 16:30 | 5451 | ヨドコウ | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けならびに自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/02/27 | 16:00 | 5451 | ヨドコウ | 持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)および 関係会社株式売却益計上見込みに関するお知らせ | |
| 2026/02/27 | 16:00 | 5451 | ヨドコウ | 繰延税金資産(連結・個別)計上、関係会社株式評価損(個別)・(翌期)関係会社株式売却益(連結)計上見込みならびに業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ →【2026年3月期業績修正】売上高199000営業利益11600経常利益17000純利益(親)17000(+48.7%) EPS(基)117.51円/株 配当金89円/株Tweet |
|
| 2026/02/27 | 16:00 | 5451 | ヨドコウ | 役員の異動ほかに関するお知らせ | |
| 2026/02/06 | 16:00 | 5451 | ヨドコウ | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高148966(-5.0%)営業利益9503(-14.5%)経常利益13485(-22.2%)純利益(親)9438(-16.5%) EPS(基)65.25円/株【2026年3月期業績予想】売上高199000(-4.5%)営業利益11600(-16.5%)経常利益17000(-21.1%)純利益(親)11500(-14.8%) EPS(基)79.49円/株 配当金60円/株Tweet |
|
| 2026/01/28 | 16:30 | 5451 | ヨドコウ | 連結子会社の持分譲渡に向けた基本合意書締結に関するお知らせ(CASH FILE) |
