IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2025/11/21 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 執行役員の異動に関するお知らせ | |
| 2025/11/04 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/31 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期業績予想】売上高156000(-7.3%)営業利益3500(-69.5%)経常利益56000(+2.9%)純利益(親)38000(+19.4%) EPS(基)622.13円/株 配当金400円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 2026年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/31 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/31 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 取締役の辞任に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/01 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/01 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/01 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/31 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高39199(+15.1%)営業利益1115(-28.5%)経常利益10433(-57.7%)純利益(親)5911(-66.4%) EPS(基)95.7円/株【2026年3月期業績予想】売上高147000(-12.6%)営業利益2000(-82.6%)経常利益50000(-8.1%)純利益(親)34000(+6.8%) EPS(基)551.57円/株 配当金400円/株Tweet |
|
| 2025/07/31 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/25 | 14:00 | 5444 | 大和工 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/01 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/27 | 14:00 | 5444 | 大和工 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/18 | 15:30 | 5444 | 大和工 | (開示事項の経過)中東事業の持分法適用関連会社の株式譲渡に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/02 | 16:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/01 | 15:00 | 5444 | 大和工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高168268(+2.9%)営業利益11493(-33.5%)経常利益54402(-45.2%)純利益(親)31833(-54.5%) EPS(基)502.51円/株 配当金400円/株【2026年3月期業績予想】売上高164000(-2.5%)営業利益6000(-47.8%)経常利益56000(+2.9%)純利益(親)40000(+25.7%) EPS(基)641.79円/株 配当金400円/株Tweet |
|
| 2025/04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工 | 定款の一部変更(取締役の任期変更)に関するお知らせ(CASH FILE) |
