IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 12:30 | 5132 | G-pluszero | 2026年10月期第1四半期決算に関するQ&Aおよびオンライン説明会動画公開のお知らせ | |
| 2026/03/11 | 16:00 | 5132 | G-pluszero | 2026年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) →【2026年10月期Q1】売上高391(+4.3%)営業利益126(+0.4%)経常利益126(+0.4%)純利益84(+5.0%) EPS(基)10.77円/株【2026年10月期業績予想】売上高2010(+30.0%)営業利益743(+44.0%)経常利益743(+43.2%)純利益475(+29.9%) EPS(基)60.47円/株Tweet |
|
| 2026/03/11 | 16:00 | 5132 | G-pluszero | 2026年10月期 第1四半期 決算説明資料 | |
| 2026/03/11 | 16:00 | 5132 | G-pluszero | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | |
| 2026/01/26 | 15:30 | 5132 | G-pluszero | 成長可能性に関する説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/01/21 | 18:00 | 5132 | G-pluszero | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE) |
