IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 10:00 | 4974 | タカラバイオ | (訂正)「通期業績予想の修正および配当予想の修正(無配)ならびに役員報酬の一部返上に関するお知らせ」について | |
| 2025/11/11 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 通期業績予想の修正および配当予想の修正(無配)ならびに役員報酬の一部返上に関するお知らせ | |
| 2025/11/11 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期業績予想】売上高42100(-6.5%)営業利益-4000経常利益-4400純利益(親)-9000 EPS(基)-74.74円/株Tweet |
|
| 2025/10/23 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 中間期業績予想の修正および特別損失の計上ならびに繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/08 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高9266(+9.1%)営業利益-1796経常利益-1838純利益(親)-1511 EPS(基)-12.55円/株【2026年3月期業績予想】売上高52500(+16.6%)営業利益2500(+10.5%)経常利益2500(-3.6%)純利益(親)1300(+24.8%) EPS(基)10.08円/株 配当金17円/株Tweet |
|
| 2025/06/27 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 支配株主等に関する事項について(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高45039(+3.5%)営業利益2263(-24.6%)経常利益2592(-23.9%)純利益(親)1041(-29.6%) EPS(基)8.65円/株 配当金17円/株【2026年3月期業績予想】売上高52500(+16.6%)営業利益2500(+10.5%)経常利益2500(-3.6%)純利益(親)1300(+24.8%) EPS(基)10.08円/株 配当金17円/株Tweet |
|
| 2025/05/13 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/01 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | (開示事項の経過)完全子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/27 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 完全子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/13 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期Q3】売上高29282(-1.5%)営業利益-1473経常利益-1255純利益(親)-1378 EPS(基)-11.45円/株【2025年3月期業績予想】売上高45500(+4.6%)営業利益3000(-0.1%)経常利益3000(-11.9%)純利益(親)1000(-32.5%) EPS(基)8.3円/株 配当金17円/株Tweet |
|
| 2025/02/13 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/01/27 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | ViSpot株式会社の株式取得(子会社化)に向けた株式譲渡契約締結に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/01/15 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ | Curio Bioscience(CASH FILE) |
