IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/26 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 従業員等に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/05 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2025年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年9月期Q3】売上高30733(+3.8%)営業利益3888(+20.4%)経常利益3921(+22.1%)純利益(親)1880(-13.3%) EPS(基)88.63円/株【2025年9月期業績予想】売上高42000(+4.9%)営業利益4500(+7.7%)経常利益4520(+10.2%)純利益(親)3100(+10.9%) EPS(基)146.72円/株 配当金52円/株Tweet | |
| 2025/08/05 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2025年9月期第3四半期決算補足説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/08/05 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)及び債権放棄に伴う個別業績における特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/05 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 株主優待品の一部変更及び記念株主優待(ギネス世界記録(TM)2年連続認定記念株主優待)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年9月期Q2】売上高20282(+3.2%)営業利益2533(+22.0%)経常利益2540(+21.9%)純利益(親)935(-33.3%) EPS(基)44.03円/株【2025年9月期業績予想】売上高42000(+4.9%)営業利益4500(+7.7%)経常利益4520(+10.2%)純利益(親)3100(+10.9%) EPS(基)146.72円/株 配当金52円/株Tweet | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2025年9月期第2四半期決算補足説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 特別損失(減損損失)の計上及び第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/07 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2025年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年9月期Q1】売上高10471(+5.3%)営業利益1529(+31.1%)経常利益1553(+32.6%)純利益(親)1036(+32.3%) EPS(基)48.57円/株【2025年9月期業績予想】売上高42000(+4.9%)営業利益4500(+7.7%)経常利益4520(+10.2%)純利益(親)3100(+10.9%) EPS(基)146.72円/株 配当金52円/株Tweet | |
| 2025/02/07 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2025年9月期第1四半期決算補足説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/01/17 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | 

