IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 10:00 | 4920 | 日本色材 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ | |
| 2026/04/14 | 17:00 | 4920 | 日本色材 | 主要株主の異動(予定)および株式会社トワ・スールによる当社株式(証券コード4920)の取得に関するお知らせ | |
| 2026/04/14 | 16:30 | 4920 | 日本色材 | 自己株式の取得、及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/04/13 | 17:00 | 4920 | 日本色材 | 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年2月期本決算】売上高16643(-5.6%)営業利益180(-63.2%)経常利益151(-58.6%)純利益(親)335(+55.1%) EPS(基)162円/株 配当金30円/株【2027年2月期業績予想】売上高18361(+10.3%)営業利益394(+118.9%)経常利益275(+81.3%)純利益(親)187(-44.0%) EPS(基)90.78円/株 配当金30円/株Tweet |
|
| 2026/04/13 | 17:00 | 4920 | 日本色材 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | |
| 2026/03/19 | 17:00 | 4920 | 日本色材 | 役員人事の内定および執行役員人事に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/19 | 17:00 | 4920 | 日本色材 | 名古屋証券取引所メイン市場への上場承認に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 17:00 | 4920 | 日本色材 | 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年2月期Q3】売上高11544(-13.5%)営業利益15(-96.5%)経常利益1(-99.5%)純利益(親)217(+9.4%) EPS(基)104.31円/株【2026年2月期業績予想】売上高16462(-6.6%)営業利益243(-50.1%)経常利益133(-63.6%)純利益(親)321(+48.8%) EPS(基)154.06円/株 配当金30円/株Tweet |
