IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/04/01 17:30 4746 東計電算 ストックオプション(新株予約権)の発行内容の確定に関するお知らせ
2024/03/26 15:30 4746 東計電算 支配株主等に関する事項について
2024/03/26 15:00 4746 東計電算 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2024/03/04 15:00 4746 東計電算 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/04 15:00 4746 東計電算 当社の従業員に対するストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/05 15:00 4746 東計電算 令和5年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】売上19985(+2.2%)営業利益5631(+11.3%)経常利益6394(+11.7%)純利益4441(+11.9%)EPS248.93円/株 配当110円/株
2024/02/05 15:00 4746 東計電算 配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/05 15:00 4746 東計電算 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)