IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/10/14 16:30 4668 明光ネット 2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年8月期本決算】売上高24827(+10.0%)営業利益1691(+67.4%)経常利益1868(+60.6%)純利益(親)1727(+253.1%) EPS(基)68.44円/株 配当金27円/株【2026年8月期業績予想】売上高25500(+2.7%)営業利益1800(+6.4%)経常利益1870(+0.1%)純利益(親)1010(-41.5%) EPS(基)39.98円/株 配当金28円/株
2025/10/14 16:30 4668 明光ネット 2025年8月期決算説明資料
2025/10/14 16:30 4668 明光ネット 2025年8月期通期連結業績予想と実績値との差異および中期経営計画(2025年8月期-2027年8月期)における経営指標(計画)の修正に関するお知らせ
2025/10/14 16:30 4668 明光ネット 2025年8月期 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2025/10/14 16:30 4668 明光ネット 当社取締役会の実効性評価の概要について
2025/10/09 16:00 4668 明光ネット (開示事項の中止)公益財団法人明光教育研究所に対する支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の取りやめに関するお知らせ
2025/09/30 16:00 4668 明光ネット 取締役の担当業務の変更及び執行役員の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/01 16:00 4668 明光ネット 執行役員の担当業務変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/22 16:00 4668 明光ネット 公益財団法人明光教育研究所に対する支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/07 16:00 4668 明光ネット 当社に対する控訴の提起に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/31 16:00 4668 明光ネット 取締役の異動及び新任取締役候補者の内定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/10 16:00 4668 明光ネット 2025年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年8月期Q3】売上高17580(+10.4%)営業利益1123(+459.2%)経常利益1199(+337.7%)純利益(親)739 EPS(基)29.29円/株【2025年8月期業績予想】売上高24500(+8.5%)営業利益1500(+48.5%)経常利益1570(+34.9%)純利益(親)1320(+169.8%) EPS(基)52.3円/株 配当金26円/株
2025/07/10 16:00 4668 明光ネット 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年8月期業績修正】売上高24500営業利益1500経常利益1570純利益1320(+55.3%) EPS(基)52.3円/株
2025/06/25 16:00 4668 明光ネット 公開買付への応募および特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/30 16:00 4668 明光ネット 代表取締役の重要な兼職の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/30 16:00 4668 明光ネット 子会社設立に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/24 16:00 4668 明光ネット 代表取締役の重要な兼職の変更および執行役員の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/11 16:00 4668 明光ネット 2025年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年8月期Q2】売上高12232(+9.7%)営業利益1473(+74.2%)経常利益1540(+71.2%)純利益(親)1009(+94.3%) EPS(基)40.03円/株【2025年8月期業績予想】売上高24500(+8.5%)営業利益1500(+48.5%)経常利益1570(+34.9%)純利益(親)850(+73.7%) EPS(基)33.68円/株 配当金26円/株
2025/04/11 16:00 4668 明光ネット 2025年8月期第2四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/04/11 16:00 4668 明光ネット 第2四半期連結業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ(CASH FILE)