IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/06/02 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2025/05/28 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ
2025/05/26 08:30 4584 G-キッズ・バイオ Mycenax Biotech Inc.並びに株式会社カイオム・バイオサイエンスとの新規バイオシミラーの開発に関するMaster Service Agreement締結のお知らせ
2025/05/22 09:30 4584 G-キッズ・バイオ 厚生労働省「バイオ後続品国内製造施設整備支援事業」助成対象事業者に採択並びにバイオシミラー事業推進における協働のお知らせ
2025/05/14 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第25回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/13 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高5082営業利益27経常利益5純利益(親)-21 EPS(基)-0.52円/株
2025/05/13 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 通期連結業績予想と実績値との差異、並びに営業外費用および特別利益、特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/13 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 2024年度 決算補足説明資料(CASH FILE)
2025/05/01 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/15 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当により発行された第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/02 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当により発行された第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、月間行使状況及び行使完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/01 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権並びに第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/31 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 小児脳性麻痺および外傷性脳損傷を対象とした乳歯歯髄幹細胞(SHED)の共同事業化に関する持田製薬株式会社との契約締結のお知らせ(CASH FILE)
2025/03/31 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 特別損益(投資有価証券売却益、本社移転費用)の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年3月期業績修正】売上高4900(+22.5%)営業利益-150経常利益-200純利益-200 EPS(基)-4.93円/株
2025/03/31 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 業績予想の上方修正に関する説明資料(CASH FILE)
2025/03/07 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当により発行された第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/03 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権並びに第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/25 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当により発行された第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/19 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 第三者割当により発行された第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/12 16:00 4584 G-キッズ・バイオ 2025年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】売上高3036営業利益-137経常利益-161純利益(親)-187 EPS(基)-4.69円/株【2025年3月期業績予想】売上高4000営業利益-1000経常利益-1000純利益(親)-950 EPS(基)-23.7円/株