IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/04/03 15:30 4582 G-シンバイオ製薬 包括的株式発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式発行(第5回割当)の発行条件確定及び当該新株式発行(第5回割当)により調達する資金額変更
2024/04/03 15:30 4582 G-シンバイオ製薬 行使価格の調整に関するお知らせ
2024/03/29 16:00 4582 G-シンバイオ製薬 事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/03/25 10:00 4582 G-シンバイオ製薬 第19期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ
2024/03/25 08:50 4582 G-シンバイオ製薬 EUにおけるブリンシドフォビルのオーファンドラッグ指定取得のお知らせ
2024/03/22 17:45 4582 G-シンバイオ製薬 取締役および執行役員選任等に関するお知らせ
2024/03/22 17:45 4582 G-シンバイオ製薬 当社取締役に対する新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ
2024/03/22 17:45 4582 G-シンバイオ製薬 当社従業員に対する新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ
2024/03/18 10:00 4582 G-シンバイオ製薬 包括的株式発行プログラム(“STEP”)設定契約に基づく 第三者割当による新株式発行(第4回割当)の払込完了のお知らせ(CASH FILE)
2024/02/29 16:30 4582 G-シンバイオ製薬 包括的株式発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式発行(第4回割当)の発行条件確定及び当該新株式発行(第4回割当)により調達する資金額変更(CASH FILE)
2024/02/29 16:30 4582 G-シンバイオ製薬 行使価格の調整に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/22 15:30 4582 G-シンバイオ製薬 定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:45 4582 G-シンバイオ製薬 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】売上3641(-34.9%)営業利益-2837経常利益-2867純利益-2870EPS-71.93円/株 配当0円/株
2024/02/08 15:45 4582 G-シンバイオ製薬 減損損失の計上及び通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/07 12:00 4582 G-シンバイオ製薬 包括的株式発行プログラム(“STEP”)設定契約に基づく 第三者割当による新株式発行(第3回割当)の払込完了のお知らせ(CASH FILE)
2024/01/22 18:00 4582 G-シンバイオ製薬 行使価格の調整に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/22 17:05 4582 G-シンバイオ製薬 包括的株式発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式発行(第3回割当)の発行条件確定及び当該新株式発行(第3回割当)により調達する資金額変更(CASH FILE)