IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 08:45 | 4502 | 武田薬 | 1日1回投与の利便性を備えた経口薬であるザソシチニブによる、迅速かつ持続的な皮膚症状の改善効果および乾癬治療を変革する可能性を示唆した臨床試験結果の発表 | |
| 2026/03/26 | 15:30 | 4502 | 武田薬 | 第150回定時株主総会に提案する取締役候補者および代表取締役の異動について(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 17:30 | 4502 | 武田薬 | 競争力強化と将来の成長加速に向けた変革の次なるステップについて(CASH FILE) | |
| 2026/03/02 | 16:00 | 4502 | 武田薬 | 真性多血症に対するファースト・イン・クラスの治療薬となる可能性を有するrusfertideの米国FDAによる新薬承認申請受理および優先審査指定(CASH FILE) | |
| 2026/02/10 | 17:00 | 4502 | 武田薬 | 米国FDAによるナルコレプシータイプ1に対するファースト・イン・クラスの治療となる可能性を有するoveporexton(TAK-861)の新薬承認申請受理および優先審査指定(CASH FILE) | |
| 2026/01/29 | 15:30 | 4502 | 武田薬 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期業績予想】売上高4530000(-1.1%)営業利益410000(+19.7%)税引前利益245000(+39.9%)純利益(親)154000(+42.7%) EPS(基)97.78円/株 配当金200円/株Tweet |
|
| 2026/01/20 | 16:45 | 4502 | 武田薬 | (訂正)尋常性乾癬を対象としたザソシチニブ1日1回経口投与で皮膚病変の改善をもたらし治療の新時代を切り開く可能性を示した画期的な第3相臨床試験データ(CASH FILE) |
