IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 16:40 | 4445 | G-リビンT | 名古屋証券取引所メイン市場への重複上場承認に関するお知らせ | |
| 2025/08/18 | 15:15 | 4445 | G-リビンT | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 2025年9月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/08/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 2025年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年9月期Q3】売上高2698(+0.5%)営業利益389(+125.1%)経常利益377(+113.6%)純利益(親)257(+153.2%) EPS(基)191.51円/株【2025年9月期業績予想】売上高3600(+0.8%)営業利益460(+122.2%)経常利益433(+107.1%)純利益(親)321(+181.5%) EPS(基)238.9円/株Tweet |
|
| 2025/08/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 子会社の吸収合併に伴う特別損失(抱合せ株式消滅差損)の 計上に関するお知らせ(個別決算)(CASH FILE) | |
| 2025/08/08 | 09:00 | 4445 | G-リビンT | 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) →【2025年9月期業績修正】売上高3600営業利益460(+24.3%)経常利益433(+31.2%)純利益(親)321(+28.4%) EPS(基)238.9円/株Tweet |
|
| 2025/08/01 | 13:30 | 4445 | G-リビンT | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/01 | 10:30 | 4445 | G-リビンT | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/01 | 12:10 | 4445 | G-リビンT | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/02 | 17:20 | 4445 | G-リビンT | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 2025年9月期 第2四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 2025年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年9月期Q2】営業収入1806(+0.3%)営業利益256(+104.3%)経常利益244(+91.0%)純利益(親)131(+76.3%) EPS(基)97.82円/株【2025年9月期業績予想】売上高3600(+0.8%)営業利益370(+78.7%)経常利益330(+57.8%)純利益(親)250(+119.3%) EPS(基)186.07円/株Tweet |
|
| 2025/04/01 | 12:45 | 4445 | G-リビンT | 子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 2025年9月期 第1四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/02/14 | 16:00 | 4445 | G-リビンT | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年9月期Q1】売上高840(-5.0%)営業利益75(+74.9%)経常利益76(+73.0%)純利益(親)34(+25.9%) EPS(基)25.5円/株【2025年9月期業績予想】売上高3600(+0.8%)営業利益150(-27.5%)経常利益150(-28.3%)純利益(親)100(-12.3%) EPS(基)74.43円/株Tweet |
