IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/12 15:30 4441 トビラシステムズ 2025年10月期決算に関する質疑応答集
2025/12/10 13:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期 決算説明動画と書き起こし公開のお知らせ
2025/12/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
→【2025年10月期本決算】売上高2805(+16.6%)営業利益898(+8.1%)経常利益907(+9.4%)純利益625(+4.0%) EPS(基)61.59円/株 配当金21.3円/株【2026年10月期業績予想】売上高3366(+20.0%)営業利益785(-12.7%)経常利益796(-12.3%)純利益531(-15.1%) EPS(基)52.58円/株 配当金20円/株
2025/12/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期 決算説明資料
2025/12/10 12:00 4441 トビラシステムズ 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2025/12/10 12:00 4441 トビラシステムズ 役員人事の内定に関するお知らせ
2025/09/24 15:30 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第3四半期決算に関する質疑応答集(2)(CASH FILE)
2025/09/12 15:30 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第3四半期決算に関する質疑応答集(CASH FILE)
2025/09/10 13:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第3四半期 決算説明書き起こしおよび動画公開のお知らせ(CASH FILE)
2025/09/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年10月期Q3】売上高2074(+17.1%)営業利益759(+13.5%)経常利益763(+14.5%)純利益516(+10.8%) EPS(基)50.7円/株【2025年10月期業績予想】売上高2650(+10.1%)営業利益832経常利益831(+0.2%)純利益554(-8.0%) EPS(基)53.18円/株 配当金20円/株
2025/09/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第3四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/09/10 12:00 4441 トビラシステムズ 本社および東京オフィス移転のお知らせ(CASH FILE)
2025/08/21 15:30 4441 トビラシステムズ 株主優待制度の新設に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/12 15:30 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第2四半期決算に関する質疑応答集(CASH FILE)
2025/06/10 13:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第2四半期 決算説明書き起こしおよび動画公開のお知らせ(CASH FILE)
2025/06/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年10月期Q2】売上高1372(+18.9%)営業利益526(+20.2%)経常利益527(+20.6%)純利益353(+13.2%) EPS(基)34.61円/株【2025年10月期業績予想】売上高2650(+10.1%)営業利益832経常利益831(+0.2%)純利益554(-8.0%) EPS(基)53.18円/株 配当金20円/株
2025/06/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第2四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/03/12 15:30 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第1四半期決算に関する質疑応答集(CASH FILE)
2025/03/10 12:50 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第1四半期 決算説明書き起こしおよび動画公開のお知らせ(CASH FILE)
2025/03/10 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年10月期Q1】売上高672(+18.5%)営業利益259(+28.0%)経常利益257(+27.7%)純利益172(+11.2%) EPS(基)16.71円/株【2025年10月期業績予想】売上高2650(+10.1%)営業利益832経常利益831(+0.2%)純利益554(-8.0%) EPS(基)53.18円/株 配当金20円/株