IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 10:30 | 4414 | G-フレクト | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了について | |
| 2026/02/12 | 16:30 | 4414 | G-フレクト | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けについて | |
| 2026/02/05 | 16:00 | 4414 | G-フレクト | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) →【2026年3月期Q3】売上高5968(-0.2%)営業利益791(+2.2%)経常利益790(+2.7%)純利益474(+1.6%) EPS(基)77.28円/株【2026年3月期業績予想】売上高8237(+3.6%)営業利益1204(+11.0%)経常利益1202(+11.2%)純利益644(-10.6%) EPS(基)104.88円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 16:00 | 4414 | G-フレクト | 2026年3月期 第3四半期決算説明資料 | |
| 2026/02/05 | 16:00 | 4414 | G-フレクト | 通期業績予想の修正並びに特別損失(関係会社株式評価損)計上の見込みに関するお知らせ | |
| 2026/02/05 | 16:00 | 4414 | G-フレクト | 2026年3月期 第3四半期決算 高い関心が想定される事項 | |
| 2026/02/05 | 16:00 | 4414 | G-フレクト | 自己株式取得に係る事項の決定について |
