IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 株主優待制度の変更に関するお知らせ | |
| 2026/05/15 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年12月期Q1】売上高2867営業利益-375経常利益-323純利益(親)-247 EPS(基)-1.79円/株Tweet |
|
| 2026/05/15 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 営業外収益(為替差益)及び営業外費用(持分法による投資損失)の計上に関するお知らせ | |
| 2026/04/22 | 16:45 | 4344 | ソースネクスト | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/04/22 | 16:45 | 4344 | ソースネクスト | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 16:30 | 4344 | ソースネクスト | 代表取締役の役職変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年12月期本決算】売上高9274営業利益-1308経常利益-1243純利益(親)-2128 EPS(基)-15.39円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | ロゼッタストーン事業及びロゼッタストーン・ジャパン株式会社の権利譲渡に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 特別損失、営業外収益の計上に、並びに連結業績の前期実績との差異に関するお知らせ(CASH FILE) |
