IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 11:00 | 4272 | 日化薬 | 監査役の異動に関するお知らせ | |
| 2026/04/06 | 10:30 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | |
| 2026/03/30 | 15:35 | 4272 | 日化薬 | 株式会社富士薬品の医薬品製造事業の一部を承継する会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | |
| 2026/03/05 | 10:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 17:55 | 4272 | 日化薬 | 執行役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 10:30 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 16:00 | 4272 | 日化薬 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高174598(+4.0%)営業利益16321(-9.9%)経常利益18702(-11.0%)純利益(親)17323(+30.1%) EPS(基)112.39円/株【2026年3月期業績予想】売上高239800(+7.7%)営業利益21300(+4.4%)経常利益20900(-6.1%)純利益(親)20400(+16.5%) EPS(基)133.54円/株 配当金60円/株Tweet |
|
| 2026/01/08 | 10:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
