IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 12:00 | 4272 | 日化薬 | 日本化薬従業員持株会向け譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | |
| 2025/10/06 | 14:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2025/10/01 | 15:00 | 4272 | 日化薬 | 役員の異動に関するお知らせ | |
| 2025/09/04 | 10:30 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/26 | 16:30 | 4272 | 日化薬 | 日本化薬従業員持株会向け譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/06 | 11:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/31 | 16:00 | 4272 | 日化薬 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高54758(+2.1%)営業利益4367(-21.6%)経常利益4067(-44.1%)純利益(親)4292(+20.3%) EPS(基)27.29円/株【2026年3月期業績予想】売上高234600(+5.4%)営業利益20000(-2.0%)経常利益19700(-11.5%)純利益(親)17400(-0.6%) EPS(基)113.6円/株 配当金60円/株Tweet |
|
| 2025/07/18 | 16:47 | 4272 | 日化薬 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/04 | 15:00 | 4272 | 日化薬 | 主要株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/04 | 11:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/26 | 17:00 | 4272 | 日化薬 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/05 | 11:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 16:00 | 4272 | 日化薬 | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高222584(+10.3%)営業利益20401(+178.1%)経常利益22266(+77.3%)純利益(親)17508(+325.6%) EPS(基)107.17円/株 配当金60円/株【2026年3月期業績予想】売上高234600(+5.4%)営業利益20000(-2.0%)経常利益19700(-11.5%)純利益(親)17400(-0.6%)Tweet |
|
| 2025/05/13 | 16:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/12 | 11:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/14 | 10:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/04 | 10:00 | 4272 | 日化薬 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/28 | 17:15 | 4272 | 日化薬 | 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/28 | 17:15 | 4272 | 日化薬 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(CASH FILE) | |
| 2025/03/28 | 17:15 | 4272 | 日化薬 | 自己株式取得の中止並びに新規の自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) |
